关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20261009)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2026年10月12日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
000910 | 大亚圣象 | 深圳 | 55% | 公司调整 | 股票 |
000985 | 大庆华科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001267 | 汇绿生态 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
001326 | 联域股份 | 深圳 | 55% | 公司调整 | 股票 |
002639 | 雪人集团 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002679 | 福建金森 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300619 | 金银河 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301115 | 联检科技 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
301357 | 北方长龙 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301487 | 盟固利 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600037 | 歌华有线 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600249 | 两面针 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600769 | 祥龙电业 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
600825 | 新华传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603598 | 引力传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603685 | 晨丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688070 | 纵横股份 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688146 | 中船特气 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 40% | 公司调整 | 股票 |
688432 | 有研硅 | 上海 | 55% | 公司调整 | 股票 |
688807 | 优迅股份 | 上海 | 50% | 公司调整 | 股票 |
