关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260430)
调整担保股票折算率的公告
(20260430)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年5月6日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600022 | 山东钢铁 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600067 | 冠城新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600071 | 凤凰光学 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600094 | 大名城 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600221 | 海航控股 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600288 | 大恒科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600382 | 广东明珠 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600468 | 百利电气 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600661 | 昂立教育 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600744 | 华银电力 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600778 | 友好集团 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600782 | 新钢股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600793 | 宜宾纸业 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600816 | 建元信托 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600867 | 通化东宝 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600960 | 渤海汽车 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600969 | 郴电国际 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
601388 | 怡球资源 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603059 | 倍加洁 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603086 | 先达股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603585 | 苏利股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603895 | 天永智能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603901 | 永创智能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603917 | 合力科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603988 | 中电电机 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
605068 | 明新旭腾 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688069 | 德林海 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688109 | 品茗科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688151 | 华强科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688258 | 卓易信息 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688308 | 欧科亿 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688313 | 仕佳光子 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688322 | 奥比中光 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688329 | 艾隆科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688820 | 盛合晶微 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600072 | 中船科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600105 | 永鼎股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600148 | 长春一东 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600153 | 建发股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600158 | 中体产业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600166 | 福田汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600184 | 光电股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600187 | 国中水务 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600212 | 绿能慧充 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600215 | 派斯林 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600217 | 中再资环 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600229 | 城市传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600234 | 科新发展 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600325 | 华发股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600396 | 华电辽能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600490 | 鹏欣资源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600530 | 交大昂立 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600586 | 金晶科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600626 | 申达股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600644 | 乐山电力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600653 | 申华控股 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600679 | 上海凤凰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600682 | 南京新百 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600703 | 三安光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600865 | 百大集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600877 | 电科芯片 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600884 | 杉杉股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600975 | 新五丰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600979 | 广安爱众 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600992 | 贵绳股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601003 | 柳钢股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601118 | 海南橡胶 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601162 | 天风证券 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601360 | 三六零 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601616 | 广电电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603051 | 鹿山新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603052 | 可川科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603065 | 宿迁联盛 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603068 | 博通集成 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603085 | 天成自控 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603108 | 润达医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603110 | 东方材料 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603118 | 共进股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603135 | 中重科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603159 | 上海亚虹 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603177 | 德创环保 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603178 | 圣龙股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603185 | 弘元绿能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603232 | 格尔软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603331 | 百达精工 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603348 | 文灿股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603375 | 盛景微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603399 | 永杉锂业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603477 | 巨星农牧 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603516 | 淳中科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603533 | 掌阅科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603567 | 珍宝岛 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603601 | 再升科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603602 | 纵横通信 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603629 | 利通电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603630 | 拉芳家化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603633 | 徕木股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603657 | 春光科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603668 | 天马科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603718 | 海利生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603768 | 常青股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603779 | 威龙股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603800 | 洪田股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603808 | 歌力思 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603810 | 丰山集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603815 | 交建股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603819 | 神力股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603858 | 步长制药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603908 | 牧高笛 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605008 | 长鸿高科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605055 | 迎丰股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605151 | 西上海 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605287 | 德才股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605289 | 罗曼股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605399 | 晨光新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688007 | 光峰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688021 | 奥福科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688022 | 瀚川智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688032 | 禾迈股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688078 | 龙软科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688085 | 三友医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688091 | 上海谊众 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688115 | 思林杰 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688133 | 泰坦科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688170 | 德龙激光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688193 | 仁度生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688199 | 久日新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688210 | 统联精密 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688218 | 江苏北人 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688226 | 威腾电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688256 | 寒武纪 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688265 | 南模生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688272 | 富吉瑞 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688280 | 精进电动 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688286 | 敏芯股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688288 | 鸿泉技术 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688292 | 浩瀚深度 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688310 | 迈得医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688326 | 经纬恒润 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688348 | 昱能科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688383 | 新益昌 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688390 | 固德威 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688393 | 安必平 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688409 | 富创精密 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688455 | 科捷智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688478 | 晶升股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688506 | 百利天恒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688523 | 航天环宇 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688553 | 汇宇制药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688565 | 力源科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688575 | 亚辉龙 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688592 | 司南导航 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688613 | 奥精医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688648 | 中邮科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688685 | 迈信林 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688695 | 中创股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688710 | 益诺思 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688712 | 北芯生命 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688716 | 中研股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688728 | 格科微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688776 | 国光电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688779 | 五矿新能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688793 | 倍轻松 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001312 | 福恩股份 | 深圳 | 50% | 公司调整 | 股票 |
002629 | 仁智股份 | 深圳 | 40% | 公司调整 | 股票 |
000701 | 厦门信达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000767 | 晋控电力 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000815 | 美利云 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000930 | 中粮科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000978 | 桂林旅游 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002004 | 华邦健康 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002137 | 实益达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002141 | 贤丰控股 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002248 | 华东数控 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002356 | 赫美集团 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002373 | 千方科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002377 | 国创高新 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002391 | 长青股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002549 | 凯美特气 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002579 | 中京电子 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002645 | 华宏科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002664 | 信质集团 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002669 | 康达新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002846 | 英联股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300016 | 北陆药业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300185 | 通裕重工 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300240 | 飞力达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300244 | 迪安诊断 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300358 | 楚天科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300435 | 中泰股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300494 | 盛天网络 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300533 | 冰川网络 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300569 | 天能重工 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300715 | 凯伦股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300756 | 金马游乐 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300796 | 贝斯美 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300970 | 华绿生物 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301120 | 新特电气 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301270 | 汉仪股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301526 | 国际复材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000007 | 全新好 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000032 | 深桑达A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000039 | 中集集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000415 | 渤海租赁 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000525 | 红太阳 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000546 | 金圆股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000552 | 甘肃能化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000628 | 高新发展 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000677 | 恒天海龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000707 | 双环科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000712 | 锦龙股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000716 | 黑芝麻 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000718 | 苏宁环球 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000727 | 冠捷科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000731 | 四川美丰 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000757 | 浩物股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000785 | 居然智家 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000796 | 凯撒旅业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000839 | 国安股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000860 | 顺鑫农业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000863 | 三湘印象 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000876 | 新希望 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000882 | 华联股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000897 | 津滨发展 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000901 | 航天科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000925 | 众合科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000981 | 山子高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000985 | 大庆华科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001211 | 双枪科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001238 | 浙江正特 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001300 | 三柏硕 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001373 | 翔腾新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002009 | 天奇股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002021 | 中捷资源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002023 | 海特高新 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002037 | 保利联合 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002042 | 华孚时尚 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002077 | 大港股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002112 | 三变科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002123 | 梦网科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002124 | 天邦食品 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002133 | 广宇集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002157 | 正邦科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002161 | 远望谷 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002182 | 宝武镁业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002191 | 劲嘉股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002194 | 武汉凡谷 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002210 | 飞马国际 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002221 | 东华能源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002235 | 安妮股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002277 | 友阿股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002279 | 久其软件 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002292 | 奥飞娱乐 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002295 | 精艺股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002317 | 众生药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002355 | 兴民智通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002368 | 太极股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002403 | 爱仕达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002405 | 四维图新 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002418 | 康盛股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002421 | 达实智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002427 | 尤夫股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002446 | 盛路通信 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002455 | 百川股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002488 | 金固股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002491 | 通鼎互联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002515 | 金字火腿 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002535 | 林州重机 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002548 | 金新农 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002551 | 尚荣医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002567 | 唐人神 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002574 | 明牌珠宝 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002577 | 雷柏科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002578 | 闽发铝业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002582 | 好想你 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002584 | 西陇科学 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002603 | 以岭药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002607 | 中公教育 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002624 | 完美世界 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002636 | 金安国纪 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002646 | 天佑德酒 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002654 | 万润科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002677 | 浙江美大 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002681 | 奋达科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002696 | 百洋股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002707 | 众信旅游 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002724 | 海洋王 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002737 | 葵花药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002739 | 儒意电影 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002745 | 木林森 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002757 | 南兴股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002769 | 普路通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002778 | 中晟高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002780 | 三夫户外 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002796 | 世嘉科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002806 | 华锋股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002809 | 红墙股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002828 | 贝肯能源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002840 | 华统股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002843 | 泰嘉股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002851 | 麦格米特 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002857 | 三晖电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002861 | 瀛通通讯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002869 | 金溢科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002883 | 中设股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002900 | 哈三联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002908 | 德生科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002923 | 润都股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002927 | 泰永长征 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002929 | 润建股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002930 | 宏川智慧 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002952 | 亚世光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002986 | 宇新股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
003005 | 竞业达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
003016 | 欣贺股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
003030 | 祖名股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
003038 | 鑫铂股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300040 | 九洲集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300069 | 金利华电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300087 | 荃银高科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300120 | 经纬辉开 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300122 | 智飞生物 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300135 | 宝利国际 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300139 | 晓程科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300157 | 新锦动力 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300163 | 先锋新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300169 | 天晟新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300189 | 神农种业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300209 | 行云科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300231 | 银信科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300250 | 初灵信息 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300278 | 华昌达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300284 | 苏交科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300300 | 海峡创新 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300315 | 掌趣科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300350 | 华鹏飞 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300353 | 东土科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300375 | 鹏翎股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300380 | 安硕信息 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300381 | 溢多利 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300383 | 光环新网 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300396 | 迪瑞医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300420 | 五洋自控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300430 | 诚益通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300438 | 鹏辉能源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300463 | 迈克生物 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300511 | 雪榕生物 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300531 | 优博讯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300535 | 达威股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300549 | 优德精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300606 | 金太阳 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300625 | 三雄极光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300637 | 扬帆新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300642 | 透景生命 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300655 | 晶瑞电材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300657 | 弘信电子 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300669 | 沪宁股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300670 | 大烨智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300687 | 赛意信息 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300696 | 爱乐达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300719 | 安达维尔 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300720 | 海川智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300731 | 科创新源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300739 | 明阳电路 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300746 | 汉嘉数智 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300755 | 华致酒行 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300782 | 卓胜微 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300793 | 佳禾智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300805 | 电声股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300812 | 易天股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300838 | 浙江力诺 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300844 | 山水比德 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300854 | 中兰环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300860 | 锋尚文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300884 | 狄耐克 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300909 | 汇创达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300911 | 亿田智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300915 | 海融科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300933 | 中辰股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300937 | 药易购 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300947 | 德必集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300959 | 线上线下 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300968 | 格林精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300982 | 苏文电能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300989 | 蕾奥规划 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300998 | 宁波方正 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
