关于26国债09等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019835 | 26国债09 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
019836 | 26特国01 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
019837 | 26特国02 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
236671 | 26江西18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236672 | 26江西19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236673 | 26江西20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236674 | 26江西21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236675 | 26江西22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236676 | 26四川28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236677 | 26四川29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
600759 | ST洲际 | 上海 | 60% | — | 实施ST | 股票 |
603272 | *ST联翔 | 上海 | 30% | — | 实施ST | 股票 |
600084 | *ST尼雅 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
600476 | *ST湘邮 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
600537 | *ST亿晶 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
603828 | *ST利达 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
600818 | ST中路 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
688201 | ST信安 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
130939 | 16陕西04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
130943 | 16陕西08 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157676 | 19海南03 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173237 | 21江西07 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
118049 | 汇成转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
152792 | 21家庐陵 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152851 | 21蓉高G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115270 | 23动能02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115345 | 23国君G6 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188080 | 21洪政03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188084 | 21两江01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188309 | 21吉保01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188500 | 21吉保02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
180503 | 昌保REIT | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
102334 | 国债2609 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
102335 | 特国2601 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
102336 | 特国2602 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
566366 | 四川2628 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566367 | 四川2629 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566368 | 江西2618 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566369 | 江西2619 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566370 | 江西2620 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566371 | 江西2621 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566372 | 江西2622 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
002360 | ST同德 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
002719 | ST麦趣 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
002207 | *ST准油 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
300245 | ST天玑 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
105431 | 海南1903 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
109940 | 陕西1604 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
109944 | 陕西16Z4 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191313 | 江西2107 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
600759 | ST洲际 | 上海 | 调出 |
600537 | *ST亿晶 | 上海 | 调出 |
600818 | ST中路 | 上海 | 调出 |
688201 | ST信安 | 上海 | 调出 |
300245 | ST天玑 | 深圳 | 调出 |
