关于26贴债25等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020806 | 26贴债25 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020807 | 26贴债26 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
235941 | 26内蒙05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235942 | 26内蒙06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236637 | 26福建09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236638 | 26广西12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236639 | 26广西13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236640 | 26广西14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236641 | 26广西15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236642 | 26广西16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236643 | 26广西17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236644 | 26广西18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
600355 | *ST精伦 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
600265 | *ST景谷 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
600543 | *ST莫高 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
130935 | 16山东12 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157360 | 19湖南04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157362 | 19湖南06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173216 | 21河北03 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173222 | 21江苏06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173224 | 21深圳01 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173590 | 21云南05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
113687 | 振华转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
152178 | PR安吉债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152179 | PR锡西债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152183 | PR利津02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152201 | PR谷建01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
184766 | 23云投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
184789 | 23蓉高Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115173 | 23山能01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115236 | 23筑工01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115255 | 23苏交V1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115271 | 23格力01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115278 | 23环球01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115279 | 23桂垦V1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115293 | 23兴信02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115305 | G三航Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115325 | 23甬投Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115334 | 23诚通07 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188033 | 21苏城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188048 | 21渝水01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188054 | 21中金Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188064 | 21余姚01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240945 | 24建材K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159018 | 石油广发 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159020 | 养殖易 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
110213 | 贴债2625 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110214 | 贴债2626 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
199603 | 福建2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566335 | 内蒙2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566336 | 内蒙2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566337 | 广西2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566338 | 广西2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566339 | 广西2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566340 | 广西2615 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566341 | 广西2616 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566342 | 广西2617 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566343 | 广西2618 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
000056 | *ST皇庭 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
000610 | *ST西旅 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
000838 | *ST发展 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
104598 | 湖南1904 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104600 | 湖南1906 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104975 | 江苏2106 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
109936 | 山东1608 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191292 | 河北2103 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191297 | 深圳2101 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191298 | 云南2105 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148272 | 23深投01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148278 | 23路桥YK | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148721 | 24锡KY01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148731 | 24攀钢Y3 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149465 | 21粤路01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
000056 | *ST皇庭 | 深圳 | 调出 |
000838 | *ST发展 | 深圳 | 调出 |
