关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260424)
调整担保股票折算率的公告
(20260424)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年4月27日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600292 | 电投水电 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600590 | 泰豪科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600593 | 大连圣亚 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600629 | 华建集团 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600654 | 中安科 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600666 | 奥瑞德 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600768 | 宁波富邦 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
601798 | 蓝科高新 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603032 | 德新科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603113 | 金能科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603272 | 联翔股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603496 | 恒为科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603665 | 康隆达 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603900 | 莱绅通灵 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688235 | 百济神州 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688272 | 富吉瑞 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688499 | 利元亨 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688629 | 华丰科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600022 | 山东钢铁 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600067 | 冠城新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600071 | 凤凰光学 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600088 | 中视传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600094 | 大名城 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600123 | 兰花科创 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600221 | 海航控股 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600250 | 南京商旅 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600288 | 大恒科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600308 | 华泰股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600327 | 大东方 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600382 | 广东明珠 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600429 | 三元股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600468 | 百利电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600470 | 六国化工 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600513 | 联环药业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600604 | 市北高新 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600644 | 乐山电力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600661 | 昂立教育 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600718 | 东软集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600744 | 华银电力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600758 | 辽宁能源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600778 | 友好集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600782 | 新钢股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600790 | 轻纺城 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600793 | 宜宾纸业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600794 | 保税科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600816 | 建元信托 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600859 | 王府井 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600867 | 通化东宝 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600880 | 博瑞传播 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600955 | 维远股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600960 | 渤海汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600969 | 郴电国际 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600981 | 苏豪汇鸿 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601366 | 利群股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601388 | 怡球资源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601700 | 风范股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603002 | 宏昌电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603042 | 华脉科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603059 | 倍加洁 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603086 | 先达股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603121 | 华培动力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603137 | 恒尚节能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603169 | 兰石重装 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603183 | 建研院 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603318 | 水发燃气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603324 | 盛剑科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603353 | 和顺石油 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603381 | 永臻股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603385 | 惠达卫浴 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603569 | 长久物流 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603585 | 苏利股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603618 | 杭电股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603895 | 天永智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603901 | 永创智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603917 | 合力科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603988 | 中电电机 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605068 | 明新旭腾 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688037 | 芯源微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688069 | 德林海 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688083 | 中望软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688109 | 品茗科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688151 | 华强科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688258 | 卓易信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688276 | 百克生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688290 | 景业智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688308 | 欧科亿 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688313 | 仕佳光子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688322 | 奥比中光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688329 | 艾隆科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688367 | 工大高科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688420 | 美腾科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688448 | 磁谷科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688520 | 神州细胞 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688530 | 欧莱新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688611 | 杭州柯林 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688719 | 爱科赛博 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688808 | 联讯仪器 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688820 | 盛合晶微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000151 | 中成股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000159 | 国际实业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000573 | 粤宏远A | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000803 | 山高环能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002169 | 智光电气 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002256 | 兆新股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002259 | 升达林业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002407 | 多氟多 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002414 | 高德红外 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002553 | 南方精工 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002721 | 金一文化 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002759 | 天际股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002905 | 金逸影视 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300036 | 超图软件 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300058 | 蓝色光标 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300079 | 数码视讯 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300249 | 依米康 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300296 | 利亚德 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300410 | 正业科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300871 | 回盛生物 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300977 | 深圳瑞捷 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000560 | 我爱我家 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000633 | 合金投资 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000701 | 厦门信达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000767 | 晋控电力 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000797 | 中国武夷 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000812 | 陕西金叶 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000815 | 美利云 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000819 | 岳阳兴长 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000863 | 三湘印象 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000930 | 中粮科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000953 | 河化股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000966 | 长源电力 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000978 | 桂林旅游 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001217 | 华尔泰 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001312 | 福恩股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002004 | 华邦健康 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002045 | 国光电器 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002137 | 实益达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002141 | 贤丰控股 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002165 | 红宝丽 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002186 | 全聚德 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002248 | 华东数控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002274 | 华昌化工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002321 | 华英农业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002331 | 皖通科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002347 | 泰尔股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002356 | 赫美集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002373 | 千方科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002377 | 国创高新 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002385 | 大北农 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002391 | 长青股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002549 | 凯美特气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002579 | 中京电子 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002629 | 仁智股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002645 | 华宏科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002664 | 信质集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002669 | 康达新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002692 | 远程股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002846 | 英联股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300016 | 北陆药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300107 | 建新股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300131 | 英唐智控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300185 | 通裕重工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300203 | 聚光科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300215 | 电科院 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300240 | 飞力达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300244 | 迪安诊断 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300332 | 天壕能源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300334 | 津膜科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300358 | 楚天科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300417 | 南华仪器 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300435 | 中泰股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300482 | 万孚生物 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300494 | 盛天网络 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300517 | 海波重科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300533 | 冰川网络 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300543 | 朗科智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300569 | 天能重工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300575 | 中旗股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300578 | 会畅科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300603 | 立昂技术 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300632 | 光莆股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300657 | 弘信电子 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300691 | 联合光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300715 | 凯伦股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300721 | 怡达股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300737 | 科顺股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300756 | 金马游乐 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300779 | 惠城环保 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300796 | 贝斯美 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300872 | 天阳科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300936 | 中英科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300970 | 华绿生物 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301098 | 金埔园林 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301102 | 兆讯传媒 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301113 | 雅艺科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301116 | 益客食品 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301120 | 新特电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301270 | 汉仪股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301290 | 东星医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301515 | 港通医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301526 | 国际复材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301567 | 贝隆精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
