关于联讯仪器等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688808 | 联讯仪器 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
515640 | 家电指数 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
235943 | 26云南11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235944 | 26云南12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235945 | 26云南13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236635 | 26湖南16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236636 | 26湖南17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
600889 | *ST京化 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
157672 | 19陕西11 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
113579 | 健友转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
152182 | PR成兴03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115265 | 23联和K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115273 | 23海通08 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115277 | 23苏信K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115281 | 23广越03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115292 | 23东证C1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115301 | 23华福C1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159022 | AI双创 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159026 | 油气CS | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159185 | HK信息 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
566330 | 云南2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566331 | 云南2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566332 | 云南2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566333 | 湖南2616 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566334 | 湖南2617 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
002977 | *ST天箭 | 深圳 | 35% | — | 实施ST | 股票 |
300295 | *ST三六五 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
105425 | 陕西1911 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
123246 | 远信转债 | 深圳 | 40% | — | 交易所调出 | 债券 |
148270 | 23广发04 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688808 | 联讯仪器 | 上海 | 调入 |
