关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260417)
调整担保股票折算率的公告
(20260417)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年4月20日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600619 | 海立股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600728 | 佳都科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603335 | 迪生力 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688667 | 菱电电控 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600081 | 东风科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600162 | 香江控股 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600292 | 电投水电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600330 | 天通股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600371 | 万向德农 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600386 | 北巴传媒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600590 | 泰豪科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600593 | 大连圣亚 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600629 | 华建集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600654 | 中安科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600666 | 奥瑞德 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600768 | 宁波富邦 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601798 | 蓝科高新 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603032 | 德新科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603113 | 金能科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603260 | 合盛硅业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603272 | 联翔股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603496 | 恒为科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603665 | 康隆达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603701 | 德宏股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603900 | 莱绅通灵 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603955 | 大千生态 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605100 | 华丰股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688005 | 容百科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688109 | 品茗科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688235 | 百济神州 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688272 | 富吉瑞 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688308 | 欧科亿 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688328 | 深科达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688408 | 中信博 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688418 | 震有科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688499 | 利元亨 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688568 | 中科星图 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688629 | 华丰科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688691 | 灿芯股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688807 | 优迅股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000506 | 招金黄金 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002246 | 北化股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002297 | 博云新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002760 | 凤形股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300030 | 阳普医疗 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300363 | 博腾股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300414 | 中光防雷 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300658 | 延江股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000151 | 中成股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000159 | 国际实业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000573 | 粤宏远A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000652 | 泰达股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000803 | 山高环能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000990 | 诚志股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001278 | 一彬科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002148 | 北纬科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002169 | 智光电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002180 | 纳思达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002183 | 怡亚通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002217 | 合力泰 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002256 | 兆新股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002259 | 升达林业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002343 | 慈文传媒 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002407 | 多氟多 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002414 | 高德红外 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002449 | 国星光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002467 | 二六三 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002492 | 恒基达鑫 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002553 | 南方精工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002629 | 仁智股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002721 | 金一文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002759 | 天际股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002791 | 坚朗五金 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002905 | 金逸影视 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002909 | 集泰股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300036 | 超图软件 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300055 | 万邦达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300058 | 蓝色光标 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300079 | 数码视讯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300101 | 振芯科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300105 | 龙源技术 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300183 | 东软载波 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300234 | 开尔新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300249 | 依米康 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300253 | 卫宁健康 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300296 | 利亚德 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300410 | 正业科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300621 | 维业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300871 | 回盛生物 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300977 | 深圳瑞捷 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301125 | 腾亚精工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301308 | 江波龙 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301392 | 汇成真空 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301666 | 大普微 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
