关于26浙江25等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
235913 | 26浙江25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235914 | 26浙江26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235915 | 26浙江27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235916 | 26浙江28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235917 | 26浙江29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
019773 | 25国债08 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020791 | 26贴债10 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130908 | 16河南04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
130912 | 16河北04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
130916 | 16河北08 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173180 | 21山东13 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
115170 | 23张江一 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175988 | 21国君G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240890 | 24安租02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
566299 | 浙江2625 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566300 | 浙江2626 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566301 | 浙江2627 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566302 | 浙江2628 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566303 | 浙江2629 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
102298 | 国债2508 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110198 | 贴债2610 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109909 | 河北16Z4 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
109913 | 河北1604 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
109917 | 河南1604 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191269 | 山东2111 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148688 | 24东财3 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
