关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260410)
调整担保股票折算率的公告
(20260410)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年4月13日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600217 | 中再资环 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600259 | 中稀有色 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600550 | 保变电气 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600877 | 电科芯片 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
601118 | 海南橡胶 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603990 | 麦迪科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688045 | 必易微 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688525 | 佰维存储 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600075 | 新疆天业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600166 | 福田汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600202 | 哈空调 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600241 | 时代万恒 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600359 | 新农开发 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600556 | 天下秀 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600619 | 海立股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600629 | 华建集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600641 | 先导基电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600673 | 东阳光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600728 | 佳都科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600879 | 航天电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603272 | 联翔股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603330 | 天洋新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603335 | 迪生力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603728 | 鸣志电器 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688109 | 品茗科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688272 | 富吉瑞 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688627 | 精智达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688667 | 菱电电控 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688679 | 通源环境 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688682 | 霍莱沃 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688818 | 电科蓝天 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000029 | 深深房A | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000050 | 深天马A | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002347 | 泰尔股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002985 | 北摩高科 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300050 | 世纪鼎利 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300153 | 科泰电源 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300215 | 电科院 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300483 | 首华燃气 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301025 | 读客文化 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301082 | 久盛电气 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301125 | 腾亚精工 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000055 | 方大集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000506 | 招金黄金 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000628 | 高新发展 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000762 | 西藏矿业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000803 | 山高环能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001306 | 夏厦精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002066 | 瑞泰科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002246 | 北化股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002297 | 博云新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002660 | 茂硕电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002760 | 凤形股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002862 | 实丰文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300030 | 阳普医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300079 | 数码视讯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300342 | 天银机电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300353 | 东土科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300363 | 博腾股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300414 | 中光防雷 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300658 | 延江股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300805 | 电声股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301113 | 雅艺科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301369 | 联动科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301387 | 光大同创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
