关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260403)
调整担保股票折算率的公告
(20260403)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年4月7日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600673 | 东阳光 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600880 | 博瑞传播 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688256 | 寒武纪 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688345 | 博力威 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688627 | 精智达 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600029 | 南方航空 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600058 | 五矿发展 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600073 | 光明肉业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600121 | 郑州煤电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600129 | 太极集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600202 | 哈空调 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600399 | 抚顺特钢 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600435 | 北方导航 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600520 | 三佳科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600597 | 光明乳业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600604 | 市北高新 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600610 | 中毅达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600644 | 乐山电力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600684 | 珠江股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600692 | 亚通股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600726 | 华电能源 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600828 | 茂业商业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600841 | 动力新科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600857 | 宁波中百 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600971 | 恒源煤电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600997 | 开滦股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601238 | 广汽集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601279 | 英利汽车 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601698 | 中国卫通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603127 | 昭衍新药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603208 | 江山欧派 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603258 | 电魂网络 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603272 | 联翔股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603728 | 鸣志电器 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603767 | 中马传动 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603997 | 继峰股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605228 | 神通科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605289 | 罗曼股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688063 | 派能科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688234 | 天岳先进 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688321 | 微芯生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688331 | 荣昌生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688350 | 富淼科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688489 | 三未信安 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688505 | 复旦张江 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688536 | 思瑞浦 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688607 | 康众医疗 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688610 | 埃科光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688682 | 霍莱沃 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688818 | 电科蓝天 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000017 | 深中华A | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002378 | 章源钨业 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002888 | 惠威科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300803 | 指南针 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300995 | 奇德新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000011 | 深物业A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000037 | 深南电A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000505 | 京粮控股 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000555 | 神州信息 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000593 | 德龙汇能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000629 | 钒钛股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000803 | 山高环能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000970 | 中科三环 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001896 | 豫能控股 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002068 | 黑猫股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002082 | 万邦德 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002181 | 粤传媒 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002187 | 广百股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002232 | 启明信息 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002277 | 友阿股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002460 | 赣锋锂业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002466 | 天齐锂业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002531 | 天顺风能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002741 | 光华科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002820 | 桂发祥 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002842 | 翔鹭钨业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002866 | 传艺科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002975 | 博杰股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
003035 | 南网能源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300043 | 星辉娱乐 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300047 | 天源迪科 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300079 | 数码视讯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300283 | 温州宏丰 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300321 | 同大股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300322 | 硕贝德 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300353 | 东土科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300455 | 航天智装 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300548 | 长芯博创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300568 | 星源材质 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300586 | 美联新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300607 | 拓斯达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300620 | 光库科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300682 | 朗新科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300805 | 电声股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301052 | 果麦文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301349 | 信德新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301369 | 联动科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
