关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260313)
调整担保股票折算率的公告
(20260313)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年3月16日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600693 | 东百集团 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600828 | 茂业商业 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603668 | 天马科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600433 | 冠豪高新 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600673 | 东阳光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600880 | 博瑞传播 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600963 | 岳阳林纸 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688256 | 寒武纪 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688345 | 博力威 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688535 | 华海诚科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688627 | 精智达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000017 | 深中华A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000973 | 佛塑科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002316 | 亚联发展 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002378 | 章源钨业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002389 | 航天彩虹 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002888 | 惠威科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002903 | 宇环数控 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300467 | 迅游科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300803 | 指南针 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300879 | 大叶股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300995 | 奇德新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
