关于26河南13等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
236431 | 26河南13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236432 | 26河南14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236433 | 26福建04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236434 | 26福建05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236435 | 26福建06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152772 | 21柳东债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115046 | 中色YK03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175835 | 21蓉高K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185501 | 22安租05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
199542 | 河南2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199543 | 河南2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566123 | 福建2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566124 | 福建2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566125 | 福建2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
