关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260306)
调整担保股票折算率的公告
(20260306)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年3月9日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603488 | 展鹏科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688607 | 康众医疗 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688679 | 通源环境 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
603103 | 横店影视 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603200 | 上海洗霸 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603667 | 五洲新春 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603682 | 锦和商管 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688133 | 泰坦科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688261 | 东微半导 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688362 | 甬矽电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688418 | 震有科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688535 | 华海诚科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688577 | 浙海德曼 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002175 | 东方智造 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002716 | 湖南白银 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300721 | 怡达股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
001298 | 好上好 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002210 | 飞马国际 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002378 | 章源钨业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002389 | 航天彩虹 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002862 | 实丰文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300185 | 通裕重工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300658 | 延江股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300821 | 东岳硅材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300879 | 大叶股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300956 | 英力股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301205 | 联特科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301316 | 慧博云通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301510 | 固高科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
