关于26内蒙01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
236408 | 26内蒙01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236409 | 26内蒙02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236410 | 26内蒙03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020752 | 25贴债53 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020775 | 25贴债76 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110089 | 兴发转债 | 上海 | 55% | — | 交易所调出 | 债券 |
152117 | PR泰成兴 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152766 | 21蓉产01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175754 | 21浦房01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
243495 | 25华泰S6 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159171 | 有色博时 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159175 | 电池E | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
566098 | 内蒙2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566099 | 内蒙2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566100 | 内蒙2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110159 | 贴债2553 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110182 | 贴债2576 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
