关于26重庆06等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
235869 | 26重庆06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235870 | 26重庆07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235871 | 26重庆08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235872 | 26重庆09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235873 | 26重庆10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235874 | 26重庆11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236388 | 26上海01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236389 | 26上海02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236390 | 26上海03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236391 | 26上海04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236392 | 26宁夏01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236393 | 26宁夏02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236394 | 26宁夏03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236395 | 26宁夏04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236396 | 26江苏10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236397 | 26江苏11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236398 | 26江苏12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236399 | 26江苏13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236400 | 26江苏14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236401 | 26新疆03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173115 | 21山东03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
136243 | 16中车G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136254 | 16中油04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138982 | 甬通商K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138984 | 23豫资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138994 | 23延长Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
566072 | 重庆2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566073 | 重庆2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566074 | 重庆2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566075 | 重庆2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566076 | 重庆2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566077 | 重庆2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566078 | 上海2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566079 | 上海2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566080 | 上海2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566081 | 上海2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566082 | 宁夏2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566083 | 宁夏2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566084 | 宁夏2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566085 | 宁夏2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566086 | 江苏2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566087 | 江苏2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566088 | 江苏2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566089 | 江苏2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566090 | 江苏2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566091 | 新疆2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
002512 | ST达华 | 深圳 | 30% | — | 实施ST | 股票 |
191176 | 山东2103 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127039 | 北港转债 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
149386 | 21北港01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
002512 | ST达华 | 深圳 | 调出 |
