关于光伏博时等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560310 | 光伏博时 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
520760 | 港股生物 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020793 | 26贴债12 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
236387 | 26河北17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
018020 | 国开2302 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130790 | 16广东07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
157614 | 19湖北11 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
231706 | 24北京07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
152116 | PR19三峡 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138864 | 23金茂01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138887 | 23临城G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138902 | 23海国03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138929 | 23首股01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138946 | 23保置01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138962 | 23鲁金02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138980 | 23招证C2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175773 | 21金地01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240619 | 24环球02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
110200 | 贴债2612 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
566071 | 河北2617 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105281 | 湖北1911 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109790 | 广东1604 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
197142 | 北京2407 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
148190 | 23圆融01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
