关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260227)
调整担保股票折算率的公告
(20260227)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年3月2日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688007 | 光峰科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688102 | 斯瑞新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688234 | 天岳先进 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688333 | 铂力特 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688691 | 灿芯股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600217 | 中再资环 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600550 | 保变电气 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600644 | 乐山电力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
601118 | 海南橡胶 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603333 | 尚纬股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603533 | 掌阅科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688095 | 福昕软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688261 | 东微半导 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688362 | 甬矽电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688418 | 震有科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688535 | 华海诚科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688667 | 菱电电控 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000058 | 深赛格 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000593 | 德龙汇能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002512 | 达华智能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002779 | 中坚科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300253 | 卫宁健康 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300455 | 航天智装 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300940 | 南极光 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
301308 | 江波龙 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000803 | 山高环能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002210 | 飞马国际 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300454 | 深信服 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300821 | 东岳硅材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300921 | 南凌科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301316 | 慧博云通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
