关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20260213)
调整担保股票折算率的公告
(20260213)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2026年2月24日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603171 | 税友股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688115 | 思林杰 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688727 | 恒坤新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600217 | 中再资环 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600230 | 沧州大化 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600673 | 东阳光 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600693 | 东百集团 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600828 | 茂业商业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603333 | 尚纬股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603533 | 掌阅科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603668 | 天马科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605376 | 博迁新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688041 | 海光信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688418 | 震有科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688818 | 电科蓝天 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001255 | 博菲电气 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300131 | 英唐智控 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300475 | 香农芯创 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300492 | 华图山鼎 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300493 | 润欣科技 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000628 | 高新发展 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000803 | 山高环能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001298 | 好上好 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300454 | 深信服 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300672 | 国科微 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300921 | 南凌科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301125 | 腾亚精工 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301510 | 固高科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
