关于26贴债10等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020791 | 26贴债10 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020792 | 26贴债11 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
236373 | 26云南01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236374 | 26云南02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236375 | 26湖南07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236376 | 26湖南08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236377 | 26浙江11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236378 | 26浙江12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236379 | 26浙江13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236380 | 26浙江14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236381 | 26浙江15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
138835 | 23中财C1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138885 | 23中航G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
110198 | 贴债2610 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110199 | 贴债2611 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
199535 | 湖南2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199536 | 湖南2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566064 | 云南2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566065 | 云南2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566066 | 浙江2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566067 | 浙江2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566068 | 浙江2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566069 | 浙江2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566070 | 浙江2615 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
524389 | 25广发D9 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
