关于华夏机械等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
515970 | 华夏机械 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
110100 | 龙建转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236338 | 26北京07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236339 | 26北京08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236340 | 26北京09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236341 | 26北京10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236342 | 26北京11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236343 | 26北京12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236344 | 26北京13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236345 | 26北京14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236346 | 26陕西04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236347 | 26陕西05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236348 | 26湖南02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236349 | 26湖南03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236350 | 26湖南04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236351 | 26湖南05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236352 | 26湖南06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236353 | 26山西01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236354 | 26山西02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236355 | 26山西03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236356 | 26山西04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236357 | 26山西05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236358 | 26山西06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236359 | 26河北03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236360 | 26河北04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236361 | 26河北05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236362 | 26河北06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236363 | 26河北07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236364 | 26河北08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236365 | 26河北09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236366 | 26河北10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236367 | 26河北11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236368 | 26河北12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236369 | 26河北13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236370 | 26河北14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236371 | 26河北15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
236372 | 26河北16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020770 | 25贴债71 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
118043 | 福立转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
184306 | 22屏山债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
242682 | 25招证S6 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159156 | 电池WJ | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159159 | 公用国投 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159165 | 养殖产业 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159167 | 香港医疗 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159168 | 工业有色 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
566029 | 陕西2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566030 | 陕西2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566031 | 湖南2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566032 | 湖南2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566033 | 湖南2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566034 | 湖南2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566035 | 湖南2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566036 | 山西2601 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566037 | 山西2602 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566038 | 山西2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566039 | 山西2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566040 | 山西2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566041 | 山西2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566042 | 河北2603 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566043 | 河北2604 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566044 | 河北2605 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566045 | 河北2606 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566046 | 河北2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566047 | 河北2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566048 | 河北2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566049 | 河北2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566050 | 河北2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566051 | 河北2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566052 | 河北2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566053 | 河北2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566054 | 河北2615 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566055 | 河北2616 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566056 | 北京2607 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566057 | 北京2608 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566058 | 北京2609 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566059 | 北京2610 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566060 | 北京2611 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566061 | 北京2612 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566062 | 北京2613 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
566063 | 北京2614 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110177 | 贴债2571 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
524608 | 25申D17 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
