关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251212)
调整担保股票折算率的公告
(20251212)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2025年12月15日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688133 | 泰坦科技 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600082 | 海泰发展 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600202 | 哈空调 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600828 | 茂业商业 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600880 | 博瑞传播 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603127 | 昭衍新药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603333 | 尚纬股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603336 | 宏辉果蔬 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688095 | 福昕软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688143 | 长盈通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688682 | 霍莱沃 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688796 | 百奥赛图 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000068 | 华控赛格 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000965 | 天保基建 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002068 | 黑猫股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002136 | 安纳达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002403 | 爱仕达 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300475 | 香农芯创 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000058 | 深赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000863 | 三湘印象 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001298 | 好上好 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002512 | 达华智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002565 | 顺灏股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002589 | 瑞康医药 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002679 | 福建金森 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002888 | 惠威科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300447 | 全信股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300959 | 线上线下 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301510 | 固高科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
