关于25内蒙38等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
235679 | 25内蒙38 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235680 | 25内蒙39 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020754 | 25贴债55 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020767 | 25贴债68 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130751 | 15青岛12 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130755 | 15福建20 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130757 | 15福建21 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
113047 | 旗滨转债 | 上海 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
152033 | PR安发02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152038 | PR绍柯债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138619 | 22首科K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240351 | 23云控05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
565695 | 内蒙2538 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
565696 | 内蒙2539 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110161 | 贴债2555 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110174 | 贴债2568 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109752 | 福建1520 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109754 | 福建1521 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109758 | 青岛1512 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127020 | 中金转债 | 深圳 | 55% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |
