关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251128)
调整担保股票折算率的公告
(20251128)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2025年12月1日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600684 | 珠江股份 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
688610 | 埃科光电 | 上海 | 30% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603200 | 上海洗霸 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603657 | 春光科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605179 | 一鸣食品 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688171 | 纬德信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688195 | 腾景科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688636 | 智明达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001212 | 中旗新材 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 30% | 公司调整 | 股票 |
000058 | 深赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000863 | 三湘印象 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002564 | 天沃科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002636 | 金安国纪 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002679 | 福建金森 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002792 | 通宇通讯 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002888 | 惠威科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300539 | 横河精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300753 | 爱朋医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301025 | 读客文化 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
