关于科200GF等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
588140 | 科200GF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
589110 | 科创AI | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
235302 | 25皖102 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
235303 | 25皖103 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
019523 | 15国债23 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
171923 | 20内蒙41 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
171925 | 20浙江46 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
113545 | 金能转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
127878 | PR即旅投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127936 | 20铁道11 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175671 | 21融强01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
240030 | 23穗港03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
242763 | 25华泰S2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
199393 | 皖25102 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199394 | 皖25103 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101523 | 国债1523 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
190961 | 内蒙2041 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
190963 | 浙江2046 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
111937 | 铁道2011 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
128081 | 海亮转债 | 深圳 | 55% | — | 交易所调出 | 债券 |
128076 | 金轮转债 | 深圳 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
524459 | 25SDKY3 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |