关于广东建科等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
234703 | 25湖南36 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234704 | 25湖南37 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234705 | 25湖南38 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234971 | 25龙江26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234972 | 25龙江27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171599 | 20海南19 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
137634 | 22建工Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137652 | 22北汽01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137656 | 22平证06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137661 | 22环球04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301632 | 广东建科 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159278 | 机器人PH | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
564901 | 龙江2526 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564902 | 龙江2527 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564903 | 湖南2536 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564904 | 湖南2537 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564905 | 湖南2538 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
190565 | 海南2019 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
148021 | 22湘路06 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301632 | 广东建科 | 深圳 | 调入 |