关于25宁波21等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
520510 | HK医疗 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
520970 | 港股通药 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
234952 | 25宁波21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234953 | 25宁波22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020727 | 25贴债28 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020732 | 25贴债33 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130373 | 15新疆12 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130377 | 15新疆Z8 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130381 | 15上海04 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130383 | 15上海Z2 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
160806 | 20江西25 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
160807 | 20江西26 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
115716 | 23迈瑞G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115758 | 23青信05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137567 | 22海兴G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163916 | 20复星03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
241897 | 24国君S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
564886 | 宁波2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564887 | 宁波2522 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110134 | 贴债2528 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110139 | 贴债2533 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109374 | 新疆15Z8 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109378 | 新疆1512 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109383 | 上海1504 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109384 | 上海15Z2 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
190511 | 江西2025 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
190512 | 江西2026 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |