关于科半导体等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603023 | 威帝股份 | 上海 | — | 0% | 撤销ST | 股票 |
588710 | 科半导体 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
234261 | 25广东21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234262 | 25广东22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234263 | 25广东23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234264 | 25广东24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234265 | 25广东25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234848 | 25陕西18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234849 | 25陕西19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234850 | 25陕西20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234851 | 25陕西21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
147307 | 18四川05 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
163602 | 20苏信02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
000889 | 中嘉博创 | 深圳 | — | 0% | 撤销ST | 股票 |
159210 | 香港汽车 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159233 | 现金流PA | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
564413 | 广东2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564414 | 广东2522 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564415 | 广东2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564416 | 广东2524 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564417 | 广东2525 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564418 | 陕西2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564419 | 陕西2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564420 | 陕西2520 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564421 | 陕西2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106485 | 四川1805 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |