关于科新发展等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600234 | 上海 | — | 30% | 复牌 | 股票 | |
600671 | 天目药业 | 上海 | — | 30% | 复牌 | 股票 |
603363 | 傲农生物 | 上海 | — | 30% | 复牌 | 股票 |
234182 | 25河北22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234183 | 25河北23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234184 | 25河北24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234185 | 25山西13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234186 | 25山西14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234187 | 25山西15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234188 | 25山西16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234189 | 25山西17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234190 | 25山西18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234191 | 25山西19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152483 | 20眉岷债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143405 | 17新大01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143406 | 17新大02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143437 | 17新大03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143456 | 18新大01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143457 | 18新大02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155079 | 18新大03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155120 | 18新大04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185778 | G22长电3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185793 | 22交建Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
002259 | 升达林业 | 深圳 | — | 30% | 复牌 | 股票 |
002092 | 中泰化学 | 深圳 | — | 0% | 复牌 | 股票 |
199231 | 山西2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199232 | 山西2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199233 | 山西2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199234 | 山西2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199235 | 山西2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199236 | 山西2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199237 | 山西2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564320 | 河北2522 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564321 | 河北2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564322 | 河北2524 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300280 | *ST紫天 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |