关于A500海富等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
563860 | A500海富 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
233716 | 25山西01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233717 | 25山西02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233718 | 25山西03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233719 | 25山西04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233720 | 25山西05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233721 | 25山西06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233722 | 25山西07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233723 | 25山西08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233724 | 25山西09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233725 | 25山西10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
113044 | 大秦转债 | 上海 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
137653 | 22招证G3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159336 | 诚通红利 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159371 | 创50指数 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
563845 | 山西2501 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563846 | 山西2502 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563847 | 山西2503 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563848 | 山西2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563849 | 山西2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563850 | 山西2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563851 | 山西2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563852 | 山西2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563853 | 山西2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563854 | 山西2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |