关于25贴债07等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020706 | 25贴债07 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020707 | 25贴债08 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020708 | 25贴债09 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
600898 | *ST美讯 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
501066 | 东证恒元 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
020667 | 24贴债46 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
127752 | PR红果债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127754 | PR渝中01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138869 | 23海通01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138871 | 23中证G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138894 | 23安控02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175746 | 21新湖01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185308 | 22浙商G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159373 | 创50 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
110113 | 贴债2507 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110114 | 贴债2508 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110115 | 贴债2509 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110071 | 贴债2446 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
148176 | 23西部01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |