关于健尔康等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603205 | 健尔康 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
562970 | 光伏ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
147103 | 17上海06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
127628 | PR城建01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127690 | PRG丹徒1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127693 | PR成阿01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127697 | PR句容02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301633 | 港迪技术 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
110079 | 贴债2451 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110088 | 贴债2460 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
106180 | 新疆1723 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
111925 | 铁道1917 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603205 | 健尔康 | 上海 | 调入 |
301633 | 港迪技术 | 深圳 | 调入 |