关于力聚热能担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603391 | 力聚热能 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
020662 | 24贴债41 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020663 | 24贴债42 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
232515 | 24河北41 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232516 | 24河北42 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232517 | 24河北43 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232518 | 24河北44 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232519 | 24河北45 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232520 | 24河北46 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232521 | 24河北47 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232522 | 24浙江28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232523 | 24浙江27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157864 | 19内蒙16 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157866 | 19内蒙18 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
186122 | 21天津20 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
186123 | 21上海01 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
155903 | 电投Y18 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
110068 | 贴债2441 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110069 | 贴债2442 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
197833 | 浙江2427 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197834 | 浙江2428 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198531 | 河北2441 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198532 | 河北2442 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198533 | 河北2443 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198534 | 河北2444 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198535 | 河北2445 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198536 | 河北2446 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198537 | 河北2447 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
128042 | 凯中转债 | 深圳 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603391 | 力聚热能 | 上海 | 调入 |