关于17河北14等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
140800 | 17河北14 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140802 | 17河北16 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140951 | 17福建10 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140954 | 17福建13 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157859 | 19辽宁11 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157892 | 19湖南16 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157893 | 19湖南17 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
127520 | PR伟驰01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127535 | PR古蔺专 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152236 | PR19柳东 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115700 | 23中银S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155521 | 19龙湖04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155556 | 19津投20 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188339 | 21国科02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
300116 | *ST保力 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
102244 | 国债2316 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
105715 | 陕西1919 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105720 | 云南1911 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105722 | 云南1913 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105728 | 吉林1913 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105729 | 吉林1914 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
109135 | 江苏1403 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
111911 | 铁道1903 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |