关于西宁特钢等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600117 | 上海 | — | 30% | 撤销ST | 股票 | |
600277 | ST亿利 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
140749 | 17重庆06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140752 | 17重庆09 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140755 | 17北京08 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157793 | 19厦门05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157794 | 19厦门06 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157795 | 19厦门07 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
127514 | PR白云01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152216 | G19广铁2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
300282 | 三盛退 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
104665 | 宁波1912 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105665 | 宁夏1917 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105668 | 宁夏1920 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105671 | 宁夏1923 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107820 | 厦门1703 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107826 | 四川1723 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107830 | 四川1727 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |