关于康美药业等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600518 | 康美药业 | 上海 | — | 30% | 撤销ST | 股票 |
232396 | 24内蒙15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232397 | 24内蒙16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
188133 | 21海润02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
198519 | 内蒙2415 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198520 | 内蒙2416 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110057 | 贴债2430 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
194450 | 鄂22136 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |