关于科创50等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
588450 | 科创50 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
019742 | 24特国01 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020649 | 24贴债28 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
232118 | 24广西11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232119 | 24广西12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232120 | 24广西13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157372 | 19青岛10 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173264 | 21天津05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173266 | 21天津07 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
188127 | 21国君G3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159557 | 港股医疗 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
102267 | 特国2401 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110055 | 贴债2428 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
197400 | 广西2411 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197401 | 广西2412 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197402 | 广西2413 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
107654 | 山东1705 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148295 | 23太阳G1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |