关于24贴债18等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020639 | 24贴债18 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
231793 | 24宁波01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152801 | 21首钢01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
132018 | G三峡EB1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175948 | 21南方01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175950 | 21凤凰01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175955 | 21中财C3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
110045 | 贴债2418 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
197251 | 宁波2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105396 | 内蒙1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105409 | 内蒙1909 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107569 | 江苏1702 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107573 | 重庆1702 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107575 | 重庆1704 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
112997 | H9中南03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
148238 | 23广发D2 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149051 | H0中南02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149391 | H1中南01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |