关于24青岛01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
231578 | 24青岛01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231579 | 24北京01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231580 | 24北京02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231581 | 24北京03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231582 | 24北京04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231583 | 24北京05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157131 | 19湖北02 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157547 | 19江西02 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157574 | 19四川01 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157577 | 19四川04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157578 | 19四川05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157589 | 19四川16 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
113578 | 全筑转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
185252 | 22装备01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
197019 | 青岛2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197020 | 江苏2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197021 | 北京2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197022 | 北京2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197023 | 北京2403 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197024 | 北京2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197025 | 北京2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
161022 | 创业 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 基金 |
105214 | 厦门1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
128114 | 正邦转债 | 深圳 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |