关于飞南资源等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
561060 | 红利ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
561370 | 2000ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
198803 | 23河南53 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198804 | 23河南54 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198805 | 23河南55 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198806 | 23河南56 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198807 | 23河南57 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231178 | 23上海27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231179 | 23上海28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231180 | 23上海29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231181 | 23上海30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
147571 | 18云南19 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147572 | 18云南20 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
137839 | 22浙商S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143814 | 18通用01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143820 | 18杭城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175109 | 20靖江02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301500 | 飞南资源 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159532 | 2000E | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159536 | CSI2000 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
196572 | 河南2353 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196573 | 河南2354 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196574 | 河南2355 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196575 | 河南2356 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196576 | 河南2357 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196577 | 上海2327 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196578 | 上海2328 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196579 | 上海2329 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196580 | 上海2330 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106953 | 海南1812 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
106954 | 福建1814 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
106955 | 福建1815 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
106957 | 湖南1816 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
106958 | 湖南1817 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
106959 | 湖南1818 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
106971 | 广东1836 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107318 | 辽宁16Z7 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107322 | 陕西1618 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
108612 | 国开2010 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
111097 | 20SZMC07 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149234 | 20华润01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149240 | 20长江05 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301500 | 飞南资源 | 深圳 | 调入 |