关于威尔高等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020591 | 23贴债53 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020592 | 23贴债54 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
231064 | 23甘肃27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127453 | PR建安01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137715 | 22津投22 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163923 | 20浙金01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188585 | 21港投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301251 | 威尔高 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159515 | 国企红利 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
108591 | 贴债2353 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108592 | 贴债2354 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
196446 | 甘肃2327 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
123220 | 易瑞转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
107279 | 山东1614 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301251 | 威尔高 | 深圳 | 调入 |