关于首创证券等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
601136 | 首创证券 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
513310 | 中韩ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
113661 | 福22转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
118027 | 宏图转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
510440 | 500沪市 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
512610 | 医药卫生 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
124094 | 12甬交投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127337 | PR潜城债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127351 | PR黔畅达 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175555 | 20漳九Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185158 | 21华S13 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
162510 | 国安中小 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |