关于紫燕食品等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603057 | 紫燕食品 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688387 | 信科移动 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
130525 | 15福建11 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
113502 | 嘉澳转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
155695 | 19昆租01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155721 | 19通用01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155734 | 19邮政03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155883 | 19住总Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163729 | 20冠城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301227 | 森鹰窗业 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301366 | 一博科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159645 | 疫苗龙头 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
104706 | 云南1925 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
105953 | 湖北1930 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106055 | 河北1722 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106056 | 河北1723 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106057 | 河北1724 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106058 | 河北1725 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106059 | 河北1726 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106060 | 河北1727 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106063 | 河北1730 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106064 | 河北1731 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106065 | 河北1732 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108490 | 贴债2229 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109532 | 青海1511 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112594 | 17万集03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
112976 | 19万科02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
112977 | 19宜运01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149866 | 22长江D1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688387 | 信科移动 | 上海 | 调入 |
301227 | 森鹰窗业 | 深圳 | 调入 |
301366 | 一博科技 | 深圳 | 调入 |