关于嘉华股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603182 | 嘉华股份 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688114 | 华大智造 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
562310 | 300成长 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
109971 | 22鄂153 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109972 | 22鄂154 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109973 | 22鄂155 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109974 | 22鄂156 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109975 | 22鄂157 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109976 | 22鄂158 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109977 | 22鄂159 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020493 | 22贴债32 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
140878 | 17贵州14 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
155646 | 19金茂02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163694 | 20正奇01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301276 | 嘉曼服饰 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301339 | 通行宝 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301349 | 信德新材 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159621 | MSESGETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159623 | 成渝ETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
194637 | 鄂22153 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194638 | 鄂22154 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194639 | 鄂22155 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194640 | 鄂22156 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194641 | 鄂22157 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194642 | 鄂22158 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194643 | 鄂22159 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105913 | 青海1921 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109458 | 内蒙1507 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109462 | 内蒙15Z3 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109466 | 宁夏1507 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
123045 | 雷迪转债 | 深圳 | 40% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688114 | 华大智造 | 上海 | 调入 |
301276 | 嘉曼服饰 | 深圳 | 调入 |
301339 | 通行宝 | 深圳 | 调入 |
301349 | 信德新材 | 深圳 | 调入 |