关于电生理等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | |
508058 | 厦安安居 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
508068 | 北京保障房 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
603237 | 五芳斋 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688351 | 电生理 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
020506 | 22贴债45 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020507 | 22贴债46 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
109943 | 22山西40 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
001259 | 利仁科技 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
108506 | 贴债2245 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108507 | 贴债2246 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
123155 | 中陆转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194616 | 山西2240 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301115 | 建科股份 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301270 | 汉仪股份 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
109438 | 陕西1507 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109442 | 陕西15Z3 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109446 | 陕西15Z7 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688351 | 电生理 | 上海 | 调入 |
301115 | 建科股份 | 深圳 | 调入 |
301270 | 汉仪股份 | 深圳 | 调入 |