关于振华风光等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688439 | 振华风光 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
109944 | 22山西41 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109945 | 22山西42 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109946 | 22山西43 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
113653 | 永22转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130425 | 15青海07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130429 | 15青海Z3 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
140983 | 17龙江08 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127255 | PR平湖债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143270 | 17东港01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155608 | 19宇通02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155612 | 19中车G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188627 | 21宁证02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301282 | 金禄电子 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159631 | 中证100P | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
194617 | 山西2241 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194618 | 山西2242 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194619 | 山西2243 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104679 | 山西1947 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109434 | 北京15Z3 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688439 | 振华风光 | 上海 | 调入 |
301282 | 金禄电子 | 深圳 | 调入 |