关于宣泰医药等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688247 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 | |
688370 | 丛麟科技 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
109938 | 22甘肃24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109940 | 22湘133 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109941 | 22宁夏10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109942 | 22宁夏11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
118016 | 京源转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301209 | 联合化学 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
194604 | 宁夏2210 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194605 | 宁夏2211 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194606 | 甘肃2224 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194608 | 湘22133 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
107921 | 龙江1708 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109426 | 青海1507 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109430 | 青海15Z3 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688247 | 宣泰医药 | 上海 | 调入 |
688370 | 丛麟科技 | 上海 | 调入 |
301209 | 联合化学 | 深圳 | 调入 |