关于快可电子等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560010 | 1000ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
561510 | 中医药ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
122172 | 12中海02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143222 | 17圆融02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143224 | 17南水04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301278 | 快可电子 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159633 | ZZ1000 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
108492 | 贴债2231 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301278 | 快可电子 | 深圳 | 调入 |