关于中钢洛耐等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688119 | 中钢洛耐 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688251 | 井松智能 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
109162 | 22山东29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109222 | 22安徽36 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109223 | 22浙江27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109224 | 22浙江28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109225 | 22浙江29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109226 | 22浙江30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109227 | 22浙江31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109228 | 22陕西27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109229 | 22陕西28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109230 | 22陕西29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109231 | 22重庆14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109232 | 22重庆15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109233 | 22重庆16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109234 | 22重庆17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109235 | 22重庆18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109236 | 22辽宁09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109237 | 22辽宁10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109238 | 22辽宁11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109239 | 22辽宁12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109240 | 22辽宁13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109241 | 22辽宁14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155428 | 19金辉01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001270 | 铖昌科技 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
301160 | 翔楼新材 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301298 | 东利机械 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
002575 | 群兴玩具 | 深圳 | — | 30% | 撤销ST | 股票 |
002699 | ST美盛 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
193843 | 山东2235 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193897 | 安徽2236 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193898 | 重庆2214 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193899 | 重庆2215 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193900 | 重庆2216 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193901 | 重庆2217 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193902 | 重庆2218 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193903 | 陕西2227 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193904 | 陕西2228 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193905 | 陕西2229 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193906 | 浙江2227 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193907 | 浙江2228 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193908 | 浙江2229 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193909 | 浙江2230 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193910 | 浙江2231 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193911 | 辽宁2209 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193912 | 辽宁2210 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193913 | 辽宁2211 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193914 | 辽宁2212 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193915 | 辽宁2213 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
193916 | 辽宁2214 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
107674 | 河南1706 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107677 | 河南1709 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107680 | 上海1701 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108456 | 贴债2159 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
108470 | 贴债2209 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109184 | 重庆1503 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109188 | 贵州1503 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112912 | 19恒达01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149496 | 21顺丰D2 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688119 | 中钢洛耐 | 上海 | 调入 |
688251 | 井松智能 | 上海 | 调入 |
301160 | 翔楼新材 | 深圳 | 调入 |
301298 | 东利机械 | 深圳 | 调入 |