关于浙江恒威等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020469 | 22贴债08 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020470 | 22贴债09 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
157209 | 19天津12 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
143010 | 17鲁资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143019 | 17东莞债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143479 | 18浦建01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155207 | 19新燃02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155208 | 19招商G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163868 | 21安租S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301222 | 浙江恒威 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
108469 | 贴债2208 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108470 | 贴债2209 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
123111 | 东财转3 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
128096 | 奥瑞转债 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301222 | 浙江恒威 | 深圳 | 调入 |