关于中汽股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
101512 | 22宁波01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
019613 | 19国债03 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020439 | 21贴债42 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020457 | 21贴债60 | 上海 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
127115 | PR马建投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143011 | 17沪投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155956 | G19新Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175799 | 21唐租Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301215 | 中汽股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159791 | 300ESG | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
193293 | 宁波2201 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105285 | 天津1912 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
149401 | 21皖能01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301215 | 中汽股份 | 深圳 | 调入 |